логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Ред Булл окрыляет

Сезон: 60
Регламент: классический
Организатор: Spectre
Команда: Ред Булл (Австрия)
Стадион: "Ред Булл Арена" (60 000)
Рейтинг турнира:
6.3%93.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Лимаче (Чили) Glock09 2406 1 836 2678 2239 1 574 2535 12
2. A Ибероамерикана (Боливия) ZOOOZ 2326 2 178 2602 2181 1 907 2477 2
3. C Брю (Япония) DzhiGun 2112 3 445 2374 2024 2 957 2282 4
4. B Ринужи-Стронг (Латвия) Dandelion 2141 3 278 2360 2013 3 034 2321 5
5. C Гулистан (Узбекистан) Дельфин 2009 4 231 2258 2009 3 062 2258 -
6. D Манчестер Хай (Ямайка) TotalWin 1794 5 882 1896 1794 4 962 1896 -
7. A Осака Гакуин Юниверсити (Япония) Mish 1487 8 115 1645 1487 7 591 1645 2
8. C Талант (Кыргызстан) Stiven 1438 8 453 1568 1438 7 983 1568 3
9. A Фундасьон (Венесуэла) Vlad 1432 8 501 1564 1432 8 037 1564 8
10. B Урсус (Польша) jesvin 1322 9 165 1394 1322 8 829 1394 1
11. D Кэрэбиен Юнайтед (Барбадос) Porvatvseh 1300 9 302 1456 1300 8 990 1456 1
12. B Александра (ЮАР) id296799346 1257 9 549 1342 1257 9 303 1342 -
13. C Ренессанс (Камерун) Данил Пичугин 1212 9 783 1371 1212 9 562 1371 2
14. D Сапинс (Габон) Ilnurlat 1388 8 763 1612 1070 10 315 1240 3
15. A Католик Старс (Гана) Артём Герасимов 809 11 360 838 809 11 334 838 -
16. D Телеоптик (Сербия) Егор Кузнецов 750 12 498 792 750 12 481 792 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров